歡迎訪問東莞市明德塑膠制品有限公司?
誠信經(jīng)營、服務(wù)至上
東莞市明德塑膠制品有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 product name: POK POKETONE | ||||
性能指標(biāo) Properties | 測試方法及條件 | 測試結(jié)果 Test outcome | ||
物理性能 Physical Properties | ASTM | ISO | ASTM | ISO |
密度 Specific gravity | D792 | 1183 | 1.24g/cm3 | 1.24g/cm3 |
吸水率 Water absorption equilibrium at 50%RH | D570 | 62 | 0.5% | 0.5% |
飽和吸水率 Water absorption at saturation | D570 | 62 | 2.1% | 2.1% |
邵氏硬度 Shore D hardness | D2240 | 868 | - | 76 |
洛氏硬度 Hardness Rockwell | D785 | - | 110 | - |
機(jī)械性能 Mechancial Properties | ||||
屈服拉伸強(qiáng)度 Tensile strength at yield | D638 | 527-1 | 58Mpa | 58Mpa |
屈服伸長率 Tensile elongation at yield | D638 | 527-1 | 22% | 22% |
斷裂伸長率 Tensile elongation at break | D638 | 527-1 | 300% | 300% |
拉伸模量 Tensile modulus | D638 | 527-1 | 1450Mpa | 1350Mpa |
彎曲強(qiáng)度 Flexural strength | D790 | 178 | 53Mpa | 53Mpa |
彎曲模量 Flexural modulus | D790 | 178 | 1350Mpa | 1250Mpa |
懸臂梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | D256 | 180/U | N.B. | N.B. |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | D256 | 180/A | 220J/m | 15KJ/m2 |
-10℃ | 65J/m | 6KJ/m2 | ||
-30℃ | 52J/m | 4KJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 Unnotched Charpy impact strength | - | 179/1eU | - | N.B. |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 Notched Charpy impact strength at 23℃ | D256 | 179/1eA | - | 17KJ/m2 |
-10℃ | 4KJ/m2 | |||
-30℃ | 3KJ/m2 | |||
抗跌落沖擊強(qiáng)度 Falling Dart impact strength at 23℃ | - | Feb-03 | - | 50J |
熱學(xué)性能 Thermal Properties | ||||
熔點(diǎn) Melting temperature | D3418 | 11357 | 222℃ | 222℃ |
線性熱膨脹系數(shù) Conefficient of linear thermal Expansion,25℃ to 55℃ | E831 | - | 1.0*104 | - |
熱變形溫度 | D648(6.4mm) | 75(4mm) | ||
66psi | 0.45MPa | 195℃ | 185℃ | |
264psi | 1.8MPa | 102℃ | 90℃ | |
最高使用溫度 | 短時(shí) | - | ||
Maximum service temperature | 連續(xù):5000/20000 | -/85℃ |
電氣性能 Electrical properties | 測試方法及條件 | 測試結(jié)果 Test outcome | ||
介電強(qiáng)度 Dielectric sterngth | ASTM D149 3mm | 15kV/mm | ||
2mm | 19kV/mm | |||
表面電阻率 Surface resistivity | ASTM D257 | 1017Ω | ||
體積電阻率 Volume resistivity | ASTM D257 | 1014Ω˙cm | ||
介電常數(shù) Dielectric constant at 60Hz | ASTM D150 | 6.1 | ||
介電損耗因數(shù) Dissipation factor at 60Hz | ASTM D150 | 0.009 | ||
阻燃能 Flame resistance | ||||
UL94 | HB | |||
磨損和耐磨性能 Wear & Abrasion resistance at 23℃ | 試驗(yàn)方法及條件 Test Method & Conditions | 試驗(yàn)結(jié)果 test results | ||
銷盤 Pin on Disk | 止推墊圈Thrust Washer | 銷盤 Pin on Disk | 止推墊圈Thrust Washer | |
自動(dòng)摩擦系數(shù) | 1.3MPa | 0.4MPa | 0.21 | 0.34 |
Dynamic coefficient of Friction agatinst self | 0.06m/sec | 0.12m/sec | ||
鋼的動(dòng)態(tài)摩擦系數(shù) | 1.3MPa | 0.4MPa | 0.36 | 0.6 |
Dynamic coefficient of Friction agatinst steel | 0.06m/sec | 0.12m/sec | ||
自磨損系數(shù) | 1.3MPa | 0.4MPa | 0.0074 | 0.0044 |
Wear factor against self (mm3/N.km) | 0.06m/sec | 0.12m/sec | ||
對鋼的磨損系數(shù) | 1.3MPa | 0.4MPa | 0.073 | 0.04 |
Wear factor against steel (mm3/N.km) | 0.06m/sec | 0.12m/sec | ||
泰伯爾磨耗測試儀CS-17負(fù)載1公斤 Taber abrasion 1kg load,CS-17 wheel | D1044 | 12mg/1000cycle | ||
說明:以上所有測試數(shù)據(jù)均為本公司實(shí)驗(yàn)室設(shè)備測出現(xiàn)場數(shù)據(jù),因設(shè)備與機(jī)器區(qū)別,實(shí)際應(yīng)用略有誤差,只供參考. | ||||
ote: all the above test data are measured by the laboratory equipment of our company. Due to the differences between the equipment and the machine, there is a slight error in actual application, which is for reference only. |
東莞市明德塑膠制品有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 product name: POK POKETONE | ||||
性能指標(biāo) Properties | 測試方法及條件 | 測試結(jié)果 Test outcome | ||
物理性能 Physical Properties | ASTM | ISO | ASTM | ISO |
密度 Specific gravity | D792 | 1183 | 1.24g/cm3 | 1.24g/cm3 |
吸水率 Water absorption equilibrium at 50%RH | D570 | 62 | 0.5% | 0.5% |
飽和吸水率 Water absorption at saturation | D570 | 62 | 2.1% | 2.1% |
邵氏硬度 Shore D hardness | D2240 | 868 | - | 76 |
洛氏硬度 Hardness Rockwell | D785 | - | 110 | - |
機(jī)械性能 Mechancial Properties | ||||
屈服拉伸強(qiáng)度 Tensile strength at yield | D638 | 527-1 | 58Mpa | 58Mpa |
屈服伸長率 Tensile elongation at yield | D638 | 527-1 | 22% | 22% |
斷裂伸長率 Tensile elongation at break | D638 | 527-1 | 300% | 300% |
拉伸模量 Tensile modulus | D638 | 527-1 | 1450Mpa | 1350Mpa |
彎曲強(qiáng)度 Flexural strength | D790 | 178 | 53Mpa | 53Mpa |
彎曲模量 Flexural modulus | D790 | 178 | 1350Mpa | 1250Mpa |
懸臂梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | D256 | 180/U | N.B. | N.B. |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | D256 | 180/A | 220J/m | 15KJ/m2 |
-10℃ | 65J/m | 6KJ/m2 | ||
-30℃ | 52J/m | 4KJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 Unnotched Charpy impact strength | - | 179/1eU | - | N.B. |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 Notched Charpy impact strength at 23℃ | D256 | 179/1eA | - | 17KJ/m2 |
-10℃ | 4KJ/m2 | |||
-30℃ | 3KJ/m2 | |||
抗跌落沖擊強(qiáng)度 Falling Dart impact strength at 23℃ | - | Feb-03 | - | 50J |
熱學(xué)性能 Thermal Properties | ||||
熔點(diǎn) Melting temperature | D3418 | 11357 | 222℃ | 222℃ |
線性熱膨脹系數(shù) Conefficient of linear thermal Expansion,25℃ to 55℃ | E831 | - | 1.0*104 | - |
熱變形溫度 | D648(6.4mm) | 75(4mm) | ||
66psi | 0.45MPa | 195℃ | 185℃ | |
264psi | 1.8MPa | 102℃ | 90℃ | |
最高使用溫度 | 短時(shí) | - | ||
Maximum service temperature | 連續(xù):5000/20000 | -/85℃ |
電氣性能 Electrical properties | 測試方法及條件 | 測試結(jié)果 Test outcome | ||
介電強(qiáng)度 Dielectric sterngth | ASTM D149 3mm | 15kV/mm | ||
2mm | 19kV/mm | |||
表面電阻率 Surface resistivity | ASTM D257 | 1017Ω | ||
體積電阻率 Volume resistivity | ASTM D257 | 1014Ω˙cm | ||
介電常數(shù) Dielectric constant at 60Hz | ASTM D150 | 6.1 | ||
介電損耗因數(shù) Dissipation factor at 60Hz | ASTM D150 | 0.009 | ||
阻燃能 Flame resistance | ||||
UL94 | HB | |||
磨損和耐磨性能 Wear & Abrasion resistance at 23℃ | 試驗(yàn)方法及條件 Test Method & Conditions | 試驗(yàn)結(jié)果 test results | ||
銷盤 Pin on Disk | 止推墊圈Thrust Washer | 銷盤 Pin on Disk | 止推墊圈Thrust Washer | |
自動(dòng)摩擦系數(shù) | 1.3MPa | 0.4MPa | 0.21 | 0.34 |
Dynamic coefficient of Friction agatinst self | 0.06m/sec | 0.12m/sec | ||
鋼的動(dòng)態(tài)摩擦系數(shù) | 1.3MPa | 0.4MPa | 0.36 | 0.6 |
Dynamic coefficient of Friction agatinst steel | 0.06m/sec | 0.12m/sec | ||
自磨損系數(shù) | 1.3MPa | 0.4MPa | 0.0074 | 0.0044 |
Wear factor against self (mm3/N.km) | 0.06m/sec | 0.12m/sec | ||
對鋼的磨損系數(shù) | 1.3MPa | 0.4MPa | 0.073 | 0.04 |
Wear factor against steel (mm3/N.km) | 0.06m/sec | 0.12m/sec | ||
泰伯爾磨耗測試儀CS-17負(fù)載1公斤 Taber abrasion 1kg load,CS-17 wheel | D1044 | 12mg/1000cycle | ||
說明:以上所有測試數(shù)據(jù)均為本公司實(shí)驗(yàn)室設(shè)備測出現(xiàn)場數(shù)據(jù),因設(shè)備與機(jī)器區(qū)別,實(shí)際應(yīng)用略有誤差,只供參考. | ||||
ote: all the above test data are measured by the laboratory equipment of our company. Due to the differences between the equipment and the machine, there is a slight error in actual application, which is for reference only. |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS