歡迎訪問東莞市明德塑膠制品有限公司?
誠信經(jīng)營、服務(wù)至上
東莞市明德塑膠制品有限公司 DONGGUAN MINDE ***STIC PRODUCTS CO.,LTD 物 性 表 | ||||
產(chǎn)品名稱 product name:ESD POM(米黃) | ||||
性能指標(biāo) | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 | 單位 | 測試數(shù)據(jù) |
物理性能 Physical Properties | ||||
密度 Specific gravity | ISO 1183 | / | g/cm3 | 1.37 |
吸水率 Water absorption | ISO 62 | 23℃/50%RH空氣中 | % | 0.8 |
吸水率 Water absorption | ISO 62 | 23℃/水中浸透 | % | 3.5 |
熱性能 Thermal property | ||||
熔點(diǎn) Melting point | / | / | ℃ | / |
最高使用溫度 Maximum sevice temperature | 短時(shí) | ℃ | 140 | |
連續(xù):5000/20000 | ℃ | 105/90 | ||
使用溫度 Minimum allowable temperature | / | / | ℃ | -30 |
熱膨脹系數(shù) Coefficient of thermal expansion | ISO 11359 | 23-100℃之間的平均值 | m/(m.K) | 130×10-6 |
熱膨脹系數(shù) Coefficient of thermal expansion | ISO 11359 | 23-150℃之間的平均值 | m/(m.K) | 145×10-6 |
熱變形溫度 | ISO 75 | 1.8Mpa | ℃ | 95 |
維卡軟化溫度 Vicat softening temperature | ISO 306 | VST/B/50 | ℃ | / |
玻璃化溫度 Glass transition temperature | ISO 3146 | / | ℃ | / |
機(jī)械性能 Mechancial Properties | ||||
拉伸強(qiáng)度 Tensile strengthat break | ISO 527 | 屈服 10mm/min | Mpa | 43 |
斷裂伸長率 Strain at Break | ISO 527 | 斷裂 10mm/min | % | 86 |
拉伸模量 Tensile modulus | ISO 527 | / | Mpa | 924 |
彎曲強(qiáng)度 Flexural strength | ISO 178 | 2mm/min | Mpa | 59 |
彎曲模量 Flexural modulus | ISO 178 | 2mm/min | Mpa | 1549 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | 1eA/23℃ | KJ/m2 | 14.2 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 Simply supported beam Notched Lmpact Strength | ISO 180 | 1eA/23℃ | KJ/m2 | / |
洛氏硬度 Rockwell hardness | ISO 2039 | 23℃ | / | / |
邵氏硬度 Shore hardness | ISO 869 | 23℃ | D/15: | 77±2 |
電性能 Electric properties | ||||
介電常數(shù) Dielectric constant | IEC 60250 | 1MHz/23℃/50%RH | / | / |
介質(zhì)損耗因數(shù) Dielectric dissipation factor | IEC 60250 | 1MHz/23℃/50%RH | / | / |
介電強(qiáng)度 Dielectric strength | IEC 60243 | 23℃/50%RH | KV/mm | / |
表面電阻率 Sheet resistivity | IEC 60093 | 23℃/50%RH | Ω | 106-108 |
體積電阻率 Volume resistivity | IEC 60093 | 23℃/50%RH | Ω˙cm | 106-108 |
燃燒性能 Flammability | UL94 | 3mm | / | HB |
說明:以上所有測試數(shù)據(jù)均為本公司實(shí)驗(yàn)室設(shè)備測出現(xiàn)場數(shù)據(jù),因設(shè)備與機(jī)器區(qū)別,實(shí)際應(yīng)用略有誤差,只供參考. | ||||
ote: all the above test data are measured by the laboratory equipment of our company. Due to the differences between the equipment and the machine, there is a slight error in actual application, which is for reference only. |
東莞市明德塑膠制品有限公司 DONGGUAN MINDE ***STIC PRODUCTS CO.,LTD 物 性 表 | ||||
產(chǎn)品名稱 product name:ESD POM(米黃) | ||||
性能指標(biāo) | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 | 單位 | 測試數(shù)據(jù) |
物理性能 Physical Properties | ||||
密度 Specific gravity | ISO 1183 | / | g/cm3 | 1.37 |
吸水率 Water absorption | ISO 62 | 23℃/50%RH空氣中 | % | 0.8 |
吸水率 Water absorption | ISO 62 | 23℃/水中浸透 | % | 3.5 |
熱性能 Thermal property | ||||
熔點(diǎn) Melting point | / | / | ℃ | / |
最高使用溫度 Maximum sevice temperature | 短時(shí) | ℃ | 140 | |
連續(xù):5000/20000 | ℃ | 105/90 | ||
使用溫度 Minimum allowable temperature | / | / | ℃ | -30 |
熱膨脹系數(shù) Coefficient of thermal expansion | ISO 11359 | 23-100℃之間的平均值 | m/(m.K) | 130×10-6 |
熱膨脹系數(shù) Coefficient of thermal expansion | ISO 11359 | 23-150℃之間的平均值 | m/(m.K) | 145×10-6 |
熱變形溫度 | ISO 75 | 1.8Mpa | ℃ | 95 |
維卡軟化溫度 Vicat softening temperature | ISO 306 | VST/B/50 | ℃ | / |
玻璃化溫度 Glass transition temperature | ISO 3146 | / | ℃ | / |
機(jī)械性能 Mechancial Properties | ||||
拉伸強(qiáng)度 Tensile strengthat break | ISO 527 | 屈服 10mm/min | Mpa | 43 |
斷裂伸長率 Strain at Break | ISO 527 | 斷裂 10mm/min | % | 86 |
拉伸模量 Tensile modulus | ISO 527 | / | Mpa | 924 |
彎曲強(qiáng)度 Flexural strength | ISO 178 | 2mm/min | Mpa | 59 |
彎曲模量 Flexural modulus | ISO 178 | 2mm/min | Mpa | 1549 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | 1eA/23℃ | KJ/m2 | 14.2 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 Simply supported beam Notched Lmpact Strength | ISO 180 | 1eA/23℃ | KJ/m2 | / |
洛氏硬度 Rockwell hardness | ISO 2039 | 23℃ | / | / |
邵氏硬度 Shore hardness | ISO 869 | 23℃ | D/15: | 77±2 |
電性能 Electric properties | ||||
介電常數(shù) Dielectric constant | IEC 60250 | 1MHz/23℃/50%RH | / | / |
介質(zhì)損耗因數(shù) Dielectric dissipation factor | IEC 60250 | 1MHz/23℃/50%RH | / | / |
介電強(qiáng)度 Dielectric strength | IEC 60243 | 23℃/50%RH | KV/mm | / |
表面電阻率 Sheet resistivity | IEC 60093 | 23℃/50%RH | Ω | 106-108 |
體積電阻率 Volume resistivity | IEC 60093 | 23℃/50%RH | Ω˙cm | 106-108 |
燃燒性能 Flammability | UL94 | 3mm | / | HB |
說明:以上所有測試數(shù)據(jù)均為本公司實(shí)驗(yàn)室設(shè)備測出現(xiàn)場數(shù)據(jù),因設(shè)備與機(jī)器區(qū)別,實(shí)際應(yīng)用略有誤差,只供參考. | ||||
ote: all the above test data are measured by the laboratory equipment of our company. Due to the differences between the equipment and the machine, there is a slight error in actual application, which is for reference only. |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS